| Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos 2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 12:19:11 | 584.08 KB | ||
| Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos 2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 12:19:11 | 470.47 KB | ||
| Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 12:19:11 | 372.04 KB | ||
| Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 12:19:11 | 353.83 KB | ||
| Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 12:19:11 | 354.99 KB | ||
Pamokų laikas
