Civilinė sauga
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremalių situacijų valdymo planas | 2026-03-08 16:22:44 | 611.26 KB | ||
| Kontaktinė informacija | 2026-03-08 16:22:14 | 121.96 KB | ||
| Galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizė | 2026-03-08 16:22:14 | 279.31 KB | ||
| Žmogiškųjų išteklių sąrašas | 2026-03-08 16:22:14 | 149.99 KB | ||
| Nepertraukiamos veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių sąrašas | 2026-03-08 16:22:14 | 111.92 KB | ||
| Materialinių išteklių pavojams likviduoti ir jų padariniams šalinti sąrašas | 2026-03-08 16:22:14 | 134.07 KB | ||
| Reagavimo ir gyventojų apsaugos organizavimo veiksmų ir priemonių suvestinė | 2026-03-08 16:22:14 | 104.16 KB | ||
| Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas | 2026-03-08 16:22:14 | 17.94 KB | ||
