Įsivertinimo dokumentai
| Įsivertinimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2024 | 2025-09-22 11:13:59 | 278 KB | ||
| Mokyklos įsivertinimo vykdymo planas 2020 - 2024 m. | 2025-09-22 11:13:59 | 85.39 KB | ||
| Mokyklos pasiekimai ir pažanga. Tėvų apklausos rezultatai 2020-2021 m.m. | 2025-09-22 11:13:59 | 702.12 KB | ||
| Mokyklos pasiekimai ir pažanga. Mokytojų apklausos rezultatai 2020 - 2021 m.m. | 2025-09-22 11:13:59 | 844.38 KB | ||
| Plačiojo įsivertinimo anketa 2019 - 2020 m.m. | 2025-09-22 11:13:59 | 486.9 KB | ||
| Tėvų/globėjų/rūpintojų apklausos apie mokymą nuotoliniu būdu apibendrinti rezultatai 2019 - 2020 m.m. | 2025-09-22 11:13:59 | 80.07 KB | ||
| Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 - 2020 m.m. | 2025-09-22 11:13:59 | 364.4 KB | ||
